rayado o arrugado Cuchillos y hojas de maquinaria
FeFo ofrece estilos estándar y personalizados para adaptarse a equipos nacionales y extranjeros y cumplir con estrictas precisiones de tolerancia en las áreas de concentricidad e integridad dimensional. Máquina circular y cuchillas industriales del fabricante chino.
Lista de modelos
| Código de pieza | Tamaño | Material |
|---|---|---|
| 03001 | 400*50*5 | 9CrSi, Cr12MoV, HSS |
| 03002 | 500*50*6 | 9CrSi, Cr12MoV, HSS |
| 03003 | 400*260*18 | SKD-11, LD, HSS |
| 03004 | 400*260*12 | SKD-11, LD, HSS |
| 03005 | 300*150*20 | SKD-11, LD, HSS |
| 03006 | 305*70*12 | SKD-11 |
| 03007 | 400*270*20 | SKD-11, LD, HSS |
| 03008 | 300*230*20 | SKD-11, LD, HSS |
| 03009 | 300*230*20 | SKD-11, LD, HSS |
| 03010 | 58*21*18/3 | SKD-11 |
| 03011 | 50*19*6.5/2.2 | SKD-11 |
| 03012 | 160*36*10 | 6CrW2Si |
Consigue una cotización









